Descubre la opción perfecta para respaldar tu hogar
Porque tu vivienda es importante para nosotros, conoce nuestros planes y escoge el que más se ajuste a tus necesidades y a las de tu familia.
- Lo incluye el plan
- Lo adicionas por un valor extra
- No lo incluye el plan
| ¿Qué te ofrecemos? | Plan Hogar SURA | Plan Hogar Global | Plan Hogar Clásico | Plan Hogar Básico |
|---|---|---|---|---|
| Incendio | ||||
| Caída de rayo en el lugar asegurado. | ||||
| Daños causados debido al humo. | ||||
| Daños causados debido al granizo. | ||||
| Daños causados a causa de inundación. | ||||
| Deslizamiento, derrumbe o desprendimiento de tierra y roca. | ||||
| Daños causados debido al agua en el interior de la vivienda. | ||||
| Caída de aeronaves u objetos que caigan de ellas. | ||||
| Huracán, ciclón, tifón o tornado. | ||||
| Impacto de vehículos terrestres al hogar. | ||||
| Daños a suelos y terrenos. | ||||
| Rotura de vidrios, acrílicos, espejos y unidades sanitarias. | ||||
| Asonada, motín, conmoción civil, huelga, actos malintencionados de terceros y terrorismo. | ||||
| Terremoto, temblor de tierra, erupción volcánica, maremoto y tsunami. | ||||
| Hurto con o sin violencia. | ||||
| Daño interno a equipos eléctricos, electrónicos y a gas. | ||||
| Protección de contenidos móviles fuera del lugar asegurado. | ||||
| Incremento en costos de materiales y mano de obra. | ||||
| Daños a otros. | ||||
| Asistencia domiciliaria. | ||||
| Incremento en costos de materiales y mano de obra. |