¡Descubre cuál es la opción perfecta para ti!
Conoce las coberturas que puedes tener con tu Seguro de Autos. Elige el plan que más se acomode a tus necesidades de movilidad.
- Lo incluye el plan
- Lo adicionas por un valor extra
- No lo incluye el plan
¿Qué te ofrecemos? | Plan Conduce Mejor | Plan Autos Global | Plan Autos Clásico | Plan Autos Básico |
---|---|---|---|---|
Pagar por los daños que le ocasiones a otras personas o sus bienes. | $3040 millones |
$3040 millones |
$2040 millones |
$640 millones |
Pagar por los gastos necesarios para trámites de defensa judicial. | ||||
Conductor profesional cuando no puedas manejar por una enfermedad imprevista. | ||||
Te informamos sobre el estado de las vías. | ||||
Asesoría jurídica vía telefónica o en el sitio del accidente. | ||||
Acompañamiento ante el tránsito o centro de conciliación. | ||||
Servicio de grúa en caso de varada o accidente. | ||||
Taller móvil y cerrajería. | ||||
Conductor elegido. | ||||
Transporte por lesiones o enfermedad. | ||||
Reponerte tu carro en caso de pérdida total o parcial por hurto. | ||||
Carro de reemplazo. | ||||
Consultas gratuitas mecánicas a expertos y sin límite de visitas (Bogotá, Cali, Medellín y Pereira). | ||||
Seguro de accidentes personales al conductor. | $50 millones |
$35 millones |
||
Gastos de parqueadero como consecuencia de un evento cubierto por el seguro. | ||||
Gastos de traspaso en caso de pérdida total por daños o hurto. | ||||
Reemplazo de llaves en caso de que se pierdan o dañen. | ||||
Si montas en bicicleta, cubrimos los daños a terceros que llegues a causar y los accidentes al conductor. | ||||
Rastrea la ubicación de tu carro. | ||||
Recibe recordatorio de mantenimiento y Pico y placa. | ||||
Obtén descuento en la renovación de tu seguro por tus buenos hábitos de manejo. | ||||
Recibe múltiples beneficios según tus hábitos de conducción. |